Vi følger hver dag alle helårsgrunde, villaer og landejendomme til salg i Brøndby Kommune (Københavns omegn). Lige nu er der 8 — heraf 1 tomme grunde — og for hver viser vi afstanden til nærmeste storby og den reelle byggeret efter lokalplan og kommuneplan.
| Adresse | Type | Pris | Grund | Byggeret (maks) | Storby | Vand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lerdammen 58 2605 Brøndby | Helårsgrund | 3.595.000 kr | 733 m² | 220 m²≈30 % | København 9,3 km | 3,9 km |
| Bådsmandsvej 29 2660 Brøndby Strand | Villa | 8.495.000 kr | 1.428 m² | 357 m²25 % | København 11 km | 211 m |
| Egevang 11 2660 Brøndby Strand | Villa | 6.075.000 kr | 1.018 m² | 305 m²≈30 % | København 11 km | 64 m |
| Krogagervej 43 2605 Brøndby | Villa | 6.349.000 kr | 1.004 m² | 301 m²≈30 % | København 11 km | 3,3 km |
| Østtoftevej 29 2605 Brøndby | Villa | 8.250.000 kr | 1.029 m² | 360 m²35 % | København 11 km | 4,0 km |
| Østtoftevej 25 2605 Brøndby | Villa | 11.995.000 kr | 1.007 m² | 352 m²35 % | København 11 km | 4,0 km |
| Gammel Køge Landevej 749 2660 Brøndby Strand | Villa | 9.995.000 kr | 1.461 m² | 365 m²25 % | København 12 km | 194 m |
| Brøndbyvester Strandvej 3 2660 Brøndby Strand | Villa | 10.495.000 kr | 1.260 m² | 315 m²25 % | København 12 km | 153 m |
Lige nu er medianprisen 8.495.000 kr, og den billigste ejendom koster 3.595.000 kr. Den typiske grund er 1.029 m², og den typiske byggeret 352 m² – for 63 % af ejendommene bygger tallet på en bebyggelsesprocent eller et etageareal-loft, der er registreret i en lokalplan eller kommuneplanramme, resten er bygningsreglementets 30 % som estimat.
Byggeret er grundens areal ganget med den bebyggelsesprocent, der gælder for netop det punkt — fra lokalplanens delområde, ellers lokalplanen, ellers kommuneplanrammen — og aldrig over planens absolutte etageareal-loft. Er intet registreret, viser vi bygningsreglementets udgangspunkt: 30 % for åben-lav bebyggelse (fritliggende enfamiliehuse) og 40 % for tæt-lav, jf. BR18 § 170. For landejendomme i landzone regner vi med 500 m², fordi til- og ombygning af et helårshus op til den grænse ikke kræver landzonetilladelse (planlovens § 36, stk. 1, nr. 10). Tallet er planens maksimum, ikke en byggetilladelse: servitutter, byggelinjer, skovbyggelinje og lokale afstandskrav kan begrænse yderligere.