Vi følger hver dag alle helårsgrunde, villaer og landejendomme til salg i Morsø Kommune (Nordjylland). Lige nu er der 167 — heraf 9 tomme grunde — og for hver viser vi afstanden til nærmeste storby og den reelle byggeret efter lokalplan og kommuneplan.
| Adresse | Type | Pris | Grund | Byggeret (maks) | Storby | Vand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesterøroddevej 112 7990 Øster Assels | Villa | 425.000 kr | 3.695 m² | 1.109 m²≈30 % | Holstebro 35 km | 574 m |
| Havnevej 84A 7990 Øster Assels | Villa | 2.945.000 kr | 4.995 m² | 1.499 m²≈30 % | Holstebro 36 km | 1,2 km |
| Romerdammen 11+4 7990 Øster Assels | Villa | 4.495.000 kr | 9.977 m² | 2.494 m²25 % | Holstebro 37 km | 1,1 km |
| Blinkevej 1 7990 Øster Assels | Villa | 495.000 kr | 1.385 m² | 346 m²25 % | Holstebro 37 km | 913 m |
| Havnevej 44 7990 Øster Assels | Villa | 2.995.000 kr | 4.131 m² | 1.239 m²≈30 % | Holstebro 37 km | 721 m |
| Grimshøjvej 3 7990 Øster Assels | Landejendom | 1.595.000 kr | 21.000 m² | 500 m²landzone | Holstebro 38 km | 540 m |
| Asselsvej 156 7990 Øster Assels | Villa | 395.000 kr | 1.000 m² | 300 m²≈30 % | Holstebro 38 km | 1,1 km |
| Thissingvej 39 7970 Redsted M | Villa | 495.000 kr | 3.635 m² | 1.091 m²≈30 % | Holstebro 40 km | 700 m |
| Søndertoften 29 7990 Øster Assels | Villa | 895.000 kr | 1.795 m² | 449 m²25 % | Holstebro 40 km | 707 m |
| Porsmark 5 7970 Redsted M | Landejendom | 765.000 kr | 13.512 m² | 500 m²landzone | Holstebro 41 km | 957 m |
| Søndermarken 13 7970 Redsted M | Landejendom | 1.195.000 kr | 14.000 m² | 500 m²landzone | Holstebro 41 km | 165 m |
| Årbækmøllevej 10 7990 Øster Assels | Villa | 745.000 kr | 1.393 m² | 418 m²≈30 % | Holstebro 41 km | 518 m |
| Canadavej 12 7970 Redsted M | Landejendom | 895.000 kr | 3.242 m² | 500 m²landzone | Holstebro 41 km | 3,4 km |
| Kongehøjvej 20 7990 Øster Assels | Landejendom | 1.075.000 kr | 4.140 m² | 500 m²landzone | Holstebro 41 km | 1,2 km |
| Agerøvej 18 7960 Karby | Landejendom | 2.995.000 kr | 131.949 m² | 500 m²landzone | Holstebro 42 km | 494 m |
| Thissingvej 4 7970 Redsted M | Villa | 1.195.000 kr | 3.674 m² | 1.102 m²≈30 % | Holstebro 42 km | 2,3 km |
| Gammel Møllevej 91 7970 Redsted M | Villa | 350.000 kr | 1.025 m² | 308 m²≈30 % | Holstebro 42 km | 2,8 km |
| Næssundvej 520 7960 Karby | Villa | 2.095.000 kr | 1.339 m² | 402 m²≈30 % | Holstebro 43 km | 581 m |
| Nygårdsvej 11 7970 Redsted M | Villa | 595.000 kr | 1.232 m² | 308 m²25 % | Holstebro 43 km | 3,3 km |
| Glomstrupvej 10 7970 Redsted M | Villa | 325.000 kr | 1.448 m² | 362 m²25 % | Holstebro 43 km | 1,6 km |
| Tornhøj 49 7970 Redsted M | Landejendom | 2.350.000 kr | 112.032 m² | 500 m²landzone | Holstebro 43 km | 5,2 km |
| Malhøj 27 7970 Redsted M | Landejendom | 795.000 kr | 10.420 m² | 500 m²landzone | Holstebro 43 km | 4,5 km |
| Næssundvej 284 7970 Redsted M | Villa | 695.000 kr | 1.576 m² | 394 m²25 % | Holstebro 43 km | 1,9 km |
| Næssundvej 353 7960 Karby | Villa | 245.000 kr | 1.548 m² | 387 m²25 % | Holstebro 43 km | 1,1 km |
| Vittrupvej 13 7900 Nykøbing M | Villa | 575.000 kr | 1.169 m² | 351 m²≈30 % | Holstebro 43 km | 1,4 km |
| Kalundborgvej 20 7980 Vils | Landejendom | 495.000 kr | 5.686 m² | 500 m²landzone | Holstebro 43 km | 3,3 km |
| Kridtvej 25 7980 Vils | Villa | 1.495.000 kr | 15.908 m² | 4.772 m²≈30 % | Holstebro 43 km | 3,0 km |
| Nørvej 20 7960 Karby | Villa | 475.000 kr | 1.883 m² | 471 m²25 % | Holstebro 43 km | 1,4 km |
| Smedebjergevej 98 7980 Vils | Villa | 575.000 kr | 1.502 m² | 451 m²≈30 % | Holstebro 43 km | 4,6 km |
| Nørvej 29 7960 Karby | Villa | 2.295.000 kr | 22.003 m² | 6.601 m²≈30 % | Holstebro 44 km | 1,6 km |
| Næssundvej 233 7970 Redsted M | Villa | 795.000 kr | 13.250 m² | 3.975 m²≈30 % | Holstebro 44 km | 4,2 km |
| Fruensgård 18 7960 Karby | Villa | 745.000 kr | 1.005 m² | 251 m²25 % | Holstebro 44 km | 919 m |
| Nørvej 32 7960 Karby | Villa | 1.575.000 kr | 10.704 m² | 3.211 m²≈30 % | Holstebro 44 km | 2,0 km |
| Næssundvej 228 7970 Redsted M | Villa | 975.000 kr | 34.326 m² | 10.298 m²≈30 % | Holstebro 44 km | 4,8 km |
| Næssundvej 464 7960 Karby | Villa | 695.000 kr | 3.489 m² | 872 m²25 % | Holstebro 44 km | 1,1 km |
| Skarntydevej 10 7980 Vils | Landejendom | 1.595.000 kr | 15.000 m² | 500 m²landzone | Holstebro 44 km | 5,6 km |
| Ørndrupvej 34 7960 Karby | Villa | 295.000 kr | 1.000 m² | 250 m²25 % | Holstebro 44 km | 1,3 km |
| Smedebjergevej 57 7980 Vils | Villa | 1.445.000 kr | 4.332 m² | 1.083 m²25 % | Holstebro 45 km | 5,2 km |
| Skovkrogen 1 7980 Vils | Villa | 1.095.000 kr | 1.049 m² | 262 m²25 % | Holstebro 45 km | 5,5 km |
| Lervej 4 7960 Karby | Villa | 300.000 kr | 2.481 m² | 744 m²≈30 % | Holstebro 45 km | 1,2 km |
| Birkkærvej 3 7900 Nykøbing M | Landejendom | 795.000 kr | 5.500 m² | 500 m²landzone | Holstebro 46 km | 3,4 km |
| Ørndrupvej 111 7960 Karby | Landejendom | 1.395.000 kr | 23.740 m² | 500 m²landzone | Holstebro 46 km | 919 m |
| Plantagen 20 7900 Nykøbing M | Landejendom | 799.000 kr | 10.001 m² | 500 m²landzone | Holstebro 46 km | 5,6 km |
| Råghøj 27 7900 Nykøbing M | Villa | 395.000 kr | 1.412 m² | 424 m²≈30 % | Holstebro 46 km | 3,2 km |
| Østermøllevej 39 7900 Nykøbing M | Villa | 895.000 kr | 3.417 m² | 1.025 m²≈30 % | Holstebro 47 km | 4,0 km |
| T. O. R. Skole Vej 47 7900 Nykøbing M | Villa | 445.000 kr | 1.479 m² | 370 m²25 % | Holstebro 47 km | 2,8 km |
| Råghøj 52 7900 Nykøbing M | Villa | 375.000 kr | 1.339 m² | 335 m²25 % | Holstebro 47 km | 2,8 km |
| Morsingvej 12 7900 Nykøbing M | Villa | 995.000 kr | 8.589 m² | 2.147 m²25 % | Holstebro 47 km | 2,7 km |
| Vilsgårdsmark 6 7980 Vils | Villa | 360.000 kr | 3.480 m² | 1.044 m²≈30 % | Holstebro 47 km | 5,9 km |
| Vilsgårdsmark 11 7900 Nykøbing M | Villa | 295.000 kr | 1.379 m² | 414 m²≈30 % | Holstebro 47 km | 5,4 km |
| Mikkelsbakke 16 7900 Nykøbing M | Villa | 195.000 kr | 1.034 m² | 310 m²≈30 % | Holstebro 47 km | 2,4 km |
| Marktoften 7 7900 Nykøbing M | Villa | 1.050.000 kr | 1.000 m² | 250 m²25 % | Holstebro 47 km | 3,1 km |
| Østermøllevej 20 7900 Nykøbing M | Villa | 595.000 kr | 1.438 m² | 360 m²25 % | Holstebro 47 km | 3,1 km |
| Outrupstræde 28 7900 Nykøbing M | Villa | 895.000 kr | 2.730 m² | 819 m²≈30 % | Holstebro 47 km | 2,8 km |
| Degnestræde 7 7900 Nykøbing M | Villa | 1.245.000 kr | 1.202 m² | 301 m²25 % | Holstebro 47 km | 3,2 km |
| Østermøllevej 5 7900 Nykøbing M | Landejendom | 3.695.000 kr | 119.748 m² | 500 m²landzone | Holstebro 48 km | 1,6 km |
| Faaruplund 30 7900 Nykøbing M | Villa | 775.000 kr | 2.283 m² | 571 m²25 % | Holstebro 48 km | 684 m |
| Faaruplund 12A 7900 Nykøbing M | Helårsgrund | 1.475.000 kr | 701 m² | 175 m²25 % | Holstebro 48 km | 624 m |
| Næssundvej 90 7900 Nykøbing M | Landejendom | 2.695.000 kr | 20.030 m² | 500 m²landzone | Holstebro 48 km | 3,6 km |
| Lyngbjergvej 57 7900 Nykøbing M | Villa | 5.275.000 kr | 2.004 m² | 501 m²25 % | Holstebro 48 km | 636 m |
| Foldagervej 16 7900 Nykøbing M | Villa | 550.000 kr | 2.678 m² | 803 m²≈30 % | Holstebro 48 km | 1,9 km |
| Valmuevej 8 7900 Nykøbing M | Villa | 1.195.000 kr | 1.593 m² | 478 m²≈30 % | Holstebro 48 km | 986 m |
| Højvej 14 7900 Nykøbing M | Landejendom | 1.995.000 kr | 10.000 m² | 500 m²landzone | Holstebro 48 km | 1,5 km |
| Lyngbjergvej 15 7900 Nykøbing M | Villa | 4.495.000 kr | 1.290 m² | 323 m²25 % | Holstebro 48 km | 580 m |
| Blåbærvej 30 7900 Nykøbing M | Villa | 1.695.000 kr | 1.094 m² | 274 m²25 % | Holstebro 48 km | 1,3 km |
| Østervang 44 7900 Nykøbing M | Villa | 745.000 kr | 1.010 m² | 253 m²25 % | Holstebro 48 km | 5,4 km |
| Faaruphusevej 12 7900 Nykøbing M | Villa | 1.395.000 kr | 1.360 m² | 340 m²25 % | Holstebro 48 km | 615 m |
| Frøslevvang 6 7900 Nykøbing M | Villa | 525.000 kr | 4.165 m² | 1.250 m²≈30 % | Holstebro 48 km | 6,1 km |
| Høstvej 10 7900 Nykøbing M | Villa | 4.900.000 kr | 1.424 m² | 356 m²25 % | Holstebro 48 km | 535 m |
| Øksendal 4 7900 Nykøbing M | Landejendom | 475.000 kr | 2.889 m² | 500 m²landzone | Holstebro 49 km | 4,9 km |
| Glintborgvej 3 7900 Nykøbing M | Villa | 745.000 kr | 3.166 m² | 950 m²≈30 % | Holstebro 49 km | 5,4 km |
| Kløvermarken 10 7900 Nykøbing M | Villa | 995.000 kr | 1.440 m² | 432 m²30 % | Holstebro 49 km | 521 m |
| Kløvermarken 7 7900 Nykøbing M | Villa | 1.350.000 kr | 1.306 m² | 392 m²30 % | Holstebro 49 km | 479 m |
| Sommervej 20C 7900 Nykøbing M | Helårsgrund | 1.345.000 kr | 950 m² | 285 m²30 % | Holstebro 49 km | 217 m |
| Sommervej 12 7900 Nykøbing M | Villa | 1.495.000 kr | 1.139 m² | 342 m²30 % | Holstebro 49 km | 205 m |
| Fasanvej 26 7900 Nykøbing M | Villa | 1.595.000 kr | 1.074 m² | 322 m²30 % | Holstebro 49 km | 488 m |
| Vestmorsvej 27 7900 Nykøbing M | Villa | 1.495.000 kr | 12.580 m² | 3.774 m²≈30 % | Holstebro 49 km | 2,9 km |
| Fasanvej 31 7900 Nykøbing M | Villa | 1.395.000 kr | 1.276 m² | 383 m²30 % | Holstebro 49 km | 415 m |
| Klosterbugten 6 7900 Nykøbing M | Helårsgrund | 1.175.000 kr | 1.193 m² | 298 m²25 % | Holstebro 50 km | 315 m |
| Klosterbugten 6 7900 Nykøbing M | Helårsgrund | 1.095.000 kr | 747 m² | 187 m²25 % | Holstebro 50 km | 315 m |
| Elsøvej 179 7900 Nykøbing M | Villa | 695.000 kr | 1.069 m² | 267 m²25 % | Holstebro 50 km | 5,2 km |
| Refshammervej 34 7900 Nykøbing M | Villa | 4.495.000 kr | 1.728 m² | 518 m²30 % | Holstebro 50 km | 544 m |
| Fruevej 19 7900 Nykøbing M | Villa | 1.395.000 kr | 1.184 m² | 355 m²30 % | Holstebro 50 km | 827 m |
| Vibevej 4 7900 Nykøbing M | Helårsgrund | 385.000 kr | 1.052 m² | 316 m²30 % | Holstebro 50 km | 972 m |
| Elsøvej 241 7900 Nykøbing M | Landejendom | 1.395.000 kr | 18.290 m² | 500 m²25 % | Holstebro 50 km | 4,4 km |
| Vesterbro 57 7900 Nykøbing M | Villa | 4.995.000 kr | 4.502 m² | 1.351 m²30 % | Holstebro 50 km | 792 m |
| Elsøvej 253 7900 Nykøbing M | Villa | 795.000 kr | 1.069 m² | 267 m²25 % | Holstebro 50 km | 4,2 km |
| Sakskærvej 9 7900 Nykøbing M | Villa | 575.000 kr | 1.203 m² | 301 m²25 % | Holstebro 50 km | 4,0 km |
| Elsøvej 279 7900 Nykøbing M | Villa | 875.000 kr | 3.369 m² | 1.011 m²≈30 % | Holstebro 50 km | 3,1 km |
| Østergade 58 7900 Nykøbing M | Villa | 5.995.000 kr | 1.093 m² | 547 m²50 % | Viborg 50 km | 190 m |
| Elsøvej 119 7900 Nykøbing M | Villa | 1.350.000 kr | 2.399 m² | 720 m²≈30 % | Holstebro 50 km | 3,6 km |
| Elsøvej 136 7900 Nykøbing M | Villa | 1.695.000 kr | 1.675 m² | 503 m²≈30 % | Holstebro 50 km | 3,8 km |
| Skjelholmvej 5 7900 Nykøbing M | Villa | 3.665.000 kr | 1.623 m² | 487 m²30 % | Viborg 51 km | 236 m |
| Fjordvej 30 7900 Nykøbing M | Villa | 6.995.000 kr | 1.183 m² | 296 m²25 % | Viborg 51 km | 116 m |
| Rosenvej 6 7900 Nykøbing M | Helårsgrund | 795.000 kr | 591 m² | 148 m²25 % | Viborg 51 km | 257 m |
| Fyrvejen 21 7900 Nykøbing M | Villa | 1.545.000 kr | 1.640 m² | 410 m²25 % | Viborg 51 km | 378 m |
| Dragstrupvej 79 7950 Erslev | Villa | 1.495.000 kr | 2.472 m² | 742 m²≈30 % | Holstebro 51 km | 729 m |
| N. Quistgaards Gade 35 7900 Nykøbing M | Villa | 1.495.000 kr | 1.264 m² | 379 m²30 % | Viborg 51 km | 217 m |
| Skomagerparken 1 7900 Nykøbing M | Villa | 1.400.000 kr | 1.253 m² | 376 m²30 % | Holstebro 51 km | 167 m |
| Gammel Vodstrupvej 12 7900 Nykøbing M | Landejendom | 4.695.000 kr | 171.568 m² | 500 m²landzone | Holstebro 51 km | 2,7 km |
| Soltoften 6 7900 Nykøbing M | Villa | 1.775.000 kr | 2.424 m² | 1.212 m²50 % | Holstebro 51 km | 764 m |
| Kr Koldsvej 3 7950 Erslev | Landejendom | 3.995.000 kr | 23.656 m² | 500 m²landzone | Holstebro 52 km | 2,3 km |
| Vestermarken 23 7950 Erslev | Landejendom | 2.975.000 kr | 161.233 m² | 500 m²landzone | Holstebro 52 km | 825 m |
| Fjordkær 129 7950 Erslev | Villa | 475.000 kr | 1.360 m² | 408 m²≈30 % | Holstebro 52 km | 54 m |
| Dragstrupvej 128 7950 Erslev | Helårsgrund | 149.000 kr | 2.985 m² | 896 m²≈30 % | Holstebro 52 km | 214 m |
| Hjordvej 13 7900 Nykøbing M | Landejendom | 1.175.000 kr | 4.340 m² | 500 m²30 % | Holstebro 52 km | 1,6 km |
| Karetmagervej 17 7900 Nykøbing M | Villa | 995.000 kr | 1.013 m² | 304 m²30 % | Holstebro 52 km | 1,9 km |
| Lyngbro 10 7950 Erslev | Landejendom | 1.895.000 kr | 37.806 m² | 500 m²landzone | Holstebro 52 km | 5,4 km |
| Nørrebro 200 7900 Nykøbing M | Villa | 695.000 kr | 2.757 m² | 827 m²30 % | Holstebro 52 km | 1,5 km |
| Lyngbro 9 7950 Erslev | Villa | 695.000 kr | 18.857 m² | 5.657 m²≈30 % | Holstebro 52 km | 5,2 km |
| Fjordkær 84 7950 Erslev | Villa | 1.765.000 kr | 24.606 m² | 7.382 m²≈30 % | Holstebro 53 km | 769 m |
| Paradisvej 16 7950 Erslev | Landejendom | 2.995.000 kr | 55.926 m² | 500 m²landzone | Holstebro 53 km | 5,1 km |
| Præstbrovej 43 7950 Erslev | Villa | 445.000 kr | 2.938 m² | 881 m²≈30 % | Holstebro 53 km | 5,0 km |
| Paradisvej 1 7950 Erslev | Landejendom | 1.095.000 kr | 5.795 m² | 500 m²30 % | Holstebro 53 km | 5,2 km |
| Gammel Landevej 22 7900 Nykøbing M | Villa | 545.000 kr | 7.481 m² | 2.244 m²≈30 % | Holstebro 53 km | 2,7 km |
| Søndervej 31 7950 Erslev | Helårsgrund | 195.000 kr | 1.586 m² | 397 m²25 % | Holstebro 53 km | 2,9 km |
| Kirkevej 10 7900 Nykøbing M | Villa | 495.000 kr | 1.130 m² | 283 m²25 % | Holstebro 53 km | 2,6 km |
| Bjørndrupvej 56 7900 Nykøbing M | Villa | 1.475.000 kr | 2.958 m² | 887 m²≈30 % | Holstebro 53 km | 1,4 km |
| Præstbrovej 287 7950 Erslev | Villa | 995.000 kr | 1.507 m² | 377 m²25 % | Holstebro 53 km | 3,3 km |
| Brobækvej 57 7950 Erslev | Villa | 995.000 kr | 1.405 m² | 422 m²≈30 % | Holstebro 53 km | 2,0 km |
| Ilkjæret 19 7950 Erslev | Villa | 645.000 kr | 1.243 m² | 373 m²≈30 % | Holstebro 53 km | 4,0 km |
| Præstbrovej 355 7950 Erslev | Villa | 495.000 kr | 1.086 m² | 272 m²25 % | Holstebro 53 km | 2,9 km |
| Præstbrovej 357 7950 Erslev | Villa | 749.000 kr | 1.001 m² | 250 m²25 % | Holstebro 53 km | 2,8 km |
| Vanggårdsvej 5 7900 Nykøbing M | Landejendom | 1.895.000 kr | 50.360 m² | 500 m²landzone | Holstebro 54 km | 4,1 km |
| Brobækvej 6 7950 Erslev | Landejendom | 1.995.000 kr | 76.748 m² | 500 m²landzone | Holstebro 54 km | 2,4 km |
| Vanggårdsvej 3 7900 Nykøbing M | Landejendom | 1.775.000 kr | 10.362 m² | 500 m²landzone | Holstebro 54 km | 3,8 km |
| Tordenhøjsvej 30 7950 Erslev | Villa | 850.000 kr | 4.500 m² | 1.350 m²≈30 % | Holstebro 54 km | 690 m |
| Bjørndrupmark 9 7900 Nykøbing M | Villa | 1.395.000 kr | 1.927 m² | 578 m²≈30 % | Holstebro 54 km | 1,9 km |
| Tøving Syd 5 7950 Erslev | Villa | 2.195.000 kr | 13.000 m² | 3.900 m²≈30 % | Holstebro 55 km | 4,6 km |
| Tidselkærvej 15 7900 Nykøbing M | Villa | 1.650.000 kr | 3.655 m² | 1.097 m²≈30 % | Holstebro 55 km | 3,0 km |
| Tordenhøjsvej 5 7950 Erslev | Villa | 1.675.000 kr | 8.000 m² | 2.400 m²≈30 % | Holstebro 55 km | 715 m |
| Kirkebyen 14 7950 Erslev | Villa | 595.000 kr | 6.621 m² | 1.986 m²≈30 % | Holstebro 55 km | 3,1 km |
| Bårupvej 71 7950 Erslev | Villa | 375.000 kr | 9.091 m² | 2.727 m²≈30 % | Holstebro 55 km | 5,4 km |
| Efterskolevej 13 7950 Erslev | Landejendom | 695.000 kr | 7.609 m² | 500 m²landzone | Holstebro 55 km | 5,0 km |
| Årnakke 23 7900 Nykøbing M | Landejendom | 845.000 kr | 13.663 m² | 500 m²landzone | Holstebro 55 km | 1,1 km |
| Ulleruphusevej 18 7900 Nykøbing M | Villa | 1.195.000 kr | 3.855 m² | 1.157 m²≈30 % | Holstebro 56 km | 3,0 km |
| Nordmorsvej 54 7950 Erslev | Landejendom | 1.195.000 kr | 8.679 m² | 500 m²landzone | Holstebro 56 km | 3,1 km |
| Fårtoftvej 4 7950 Erslev | Villa | 750.000 kr | 1.645 m² | 494 m²≈30 % | Holstebro 56 km | 2,7 km |
| Strandvænget 61 7900 Nykøbing M | Villa | 355.000 kr | 2.406 m² | 722 m²≈30 % | Viborg 57 km | 693 m |
| Enghaven 7 7900 Nykøbing M | Villa | 795.000 kr | 1.138 m² | 341 m²≈30 % | Holstebro 57 km | 958 m |
| Enghaven 15 7900 Nykøbing M | Landejendom | 2.095.000 kr | 93.803 m² | 500 m²landzone | Holstebro 57 km | 1,2 km |
| Strandvænget 59 7900 Nykøbing M | Villa | 695.000 kr | 2.283 m² | 685 m²≈30 % | Viborg 57 km | 611 m |
| Fælleden 24 7950 Erslev | Villa | 695.000 kr | 1.779 m² | 534 m²≈30 % | Holstebro 57 km | 229 m |
| Sundbyvej 85 7950 Erslev | Villa | 1.795.000 kr | 2.419 m² | 726 m²≈30 % | Holstebro 58 km | 947 m |
| Sundbyvej 126 7950 Erslev | Villa | 1.895.000 kr | 1.426 m² | 428 m²≈30 % | Holstebro 58 km | 668 m |
| Sundbyvej 196 7950 Erslev | Helårsgrund | 85.000 kr | 282 m² | 71 m²25 % | Holstebro 58 km | 91 m |
| Sundbyvej 186 7950 Erslev | Villa | 2.095.000 kr | 1.044 m² | 261 m²25 % | Holstebro 58 km | 62 m |
| Biskæret 14 7900 Nykøbing M | Villa | 1.495.000 kr | 2.306 m² | 692 m²≈30 % | Viborg 58 km | 487 m |
| Grydhøjvej 19 7950 Erslev | Landejendom | 1.695.000 kr | 11.125 m² | 500 m²landzone | Holstebro 58 km | 2,5 km |
| Grydhøjvej 18 7950 Erslev | Villa | 495.000 kr | 1.166 m² | 350 m²≈30 % | Holstebro 58 km | 2,5 km |
Viser de 150 ejendomme tættest på en storby. Se alle 167 i appen.
Lige nu er medianprisen 995.000 kr, og den billigste ejendom koster 85.000 kr. Den typiske grund er 2.399 m², og den typiske byggeret 500 m² – for 41 % af ejendommene bygger tallet på en bebyggelsesprocent eller et etageareal-loft, der er registreret i en lokalplan eller kommuneplanramme, resten er bygningsreglementets 30 % som estimat.
Byggeret er grundens areal ganget med den bebyggelsesprocent, der gælder for netop det punkt — fra lokalplanens delområde, ellers lokalplanen, ellers kommuneplanrammen — og aldrig over planens absolutte etageareal-loft. Er intet registreret, viser vi bygningsreglementets udgangspunkt: 30 % for åben-lav bebyggelse (fritliggende enfamiliehuse) og 40 % for tæt-lav, jf. BR18 § 170. For landejendomme i landzone regner vi med 500 m², fordi til- og ombygning af et helårshus op til den grænse ikke kræver landzonetilladelse (planlovens § 36, stk. 1, nr. 10). Tallet er planens maksimum, ikke en byggetilladelse: servitutter, byggelinjer, skovbyggelinje og lokale afstandskrav kan begrænse yderligere.