Vi følger hver dag alle helårsgrunde, villaer og landejendomme til salg i Kolding Kommune (Sydjylland). Lige nu er der 231 — heraf 53 tomme grunde — og for hver viser vi afstanden til nærmeste storby og den reelle byggeret efter lokalplan og kommuneplan.
| Adresse | Type | Pris | Grund | Byggeret (maks) | Storby | Vand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålykkegade 23 6000 Kolding | Villa | 8.500.000 kr | 1.467 m² | 440 m²30 % | Kolding 0,6 km | 2,3 km |
| Olaf Ryes Gade 34 6000 Kolding | Villa | 1.645.000 kr | 1.350 m² | 405 m²30 % | Kolding 0,7 km | 2,3 km |
| Ålykkegade 29 6000 Kolding | Villa | 8.995.000 kr | 1.094 m² | 328 m²30 % | Kolding 0,7 km | 2,3 km |
| Bjælderbæk 4 6000 Kolding | Helårsgrund | 825.000 kr | 373 m² | 224 m²60 % | Kolding 0,8 km | 2,2 km |
| Dyrehavevej 159 6000 Kolding | Villa | 5.500.000 kr | 2.164 m² | 649 m²30 % | Kolding 1,0 km | 2,3 km |
| Fredens Vej 2 6000 Kolding | Villa | 15.995.000 kr | 2.663 m² | 799 m²30 % | Kolding 1,3 km | 1,1 km |
| Stadionvej 86 6000 Kolding | Villa | 4.495.000 kr | 1.761 m² | 528 m²30 % | Kolding 1,6 km | 3,2 km |
| Heimdalsvej 15 6000 Kolding | Villa | 5.995.000 kr | 1.258 m² | 377 m²30 % | Kolding 1,7 km | 1,2 km |
| Alpetoppen 43 6000 Kolding | Villa | 3.495.000 kr | 1.007 m² | 403 m²40 % | Kolding 1,8 km | 3,4 km |
| Alpetoppen 33 6000 Kolding | Villa | 6.345.000 kr | 1.023 m² | 409 m²40 % | Kolding 1,9 km | 3,5 km |
| Solkrogen 12 6000 Kolding | Helårsgrund | 1.595.000 kr | 707 m² | 283 m²40 % | Kolding 2,1 km | 3,6 km |
| Strandvejen 3 6000 Kolding | Villa | 7.995.000 kr | 1.925 m² | 578 m²30 % | Kolding 2,1 km | 713 m |
| Skellet 2 6000 Kolding | Villa | 5.995.000 kr | 1.171 m² | 351 m²30 % | Kolding 2,1 km | 362 m |
| Skovlundvej 46 6000 Kolding | Villa | 2.500.000 kr | 1.003 m² | 301 m²30 % | Kolding 2,3 km | 3,9 km |
| Strandvejen 34A 6000 Kolding | Villa | 13.500.000 kr | 1.753 m² | 526 m²30 % | Kolding 2,4 km | 478 m |
| Vangen 17 6000 Kolding | Villa | 3.295.000 kr | 1.404 m² | 421 m²30 % | Kolding 2,4 km | 412 m |
| Skovly 3 6000 Kolding | Villa | 2.595.000 kr | 1.062 m² | 319 m²30 % | Kolding 2,5 km | 981 m |
| Alpedalsvej 80 6000 Kolding | Villa | 4.795.000 kr | 1.697 m² | 679 m²40 % | Kolding 2,6 km | 4,2 km |
| Idyl 20A 6000 Kolding | Villa | 2.995.000 kr | 1.579 m² | 474 m²30 % | Kolding 2,6 km | 849 m |
| Idyl 17 6000 Kolding | Villa | 3.995.000 kr | 1.103 m² | 331 m²30 % | Kolding 2,8 km | 799 m |
| Frejasvej 9 6000 Kolding | Villa | 2.695.000 kr | 1.337 m² | 401 m²≈30 % | Kolding 3,0 km | 1,0 km |
| Alpedalsvej 125 6000 Kolding | Villa | 8.495.000 kr | 56.789 m² | 17.037 m²≈30 % | Kolding 3,2 km | 4,7 km |
| Fælledvej 16 6000 Kolding | Villa | 3.295.000 kr | 1.355 m² | 678 m²50 % | Kolding 3,2 km | 3,9 km |
| Stranden 33 6000 Kolding | Villa | 8.875.000 kr | 1.201 m² | 360 m²≈30 % | Kolding 3,2 km | 254 m |
| Alpedalsvej 131 6000 Kolding | Landejendom | 5.495.000 kr | 60.131 m² | 500 m²landzone | Kolding 3,3 km | 4,8 km |
| Løkken 6 6000 Kolding | Villa | 2.150.000 kr | 1.122 m² | 337 m²30 % | Kolding 3,3 km | 3,3 km |
| Esbjergvej 115 6000 Kolding | Villa | 1.195.000 kr | 1.859 m² | 465 m²25 % | Kolding 3,5 km | 5,0 km |
| Trappergårdsvej 8A 6000 Kolding | Villa | 11.950.000 kr | 1.274 m² | 319 m²25 % | Kolding 3,5 km | 29 m |
| Bakkegårds Alle 14B 6000 Kolding | Villa | 2.895.000 kr | 1.212 m² | 364 m²≈30 % | Kolding 3,5 km | 3,7 km |
| Hans Buhls Vej 2 6000 Kolding | Helårsgrund | 1.145.000 kr | 1.005 m² | 302 m²≈30 % | Kolding 3,6 km | 1,8 km |
| Kobbelhave 26 6000 Kolding | Villa | 2.995.000 kr | 1.294 m² | 324 m²25 % | Kolding 3,6 km | 261 m |
| Hans Buhls Vej 8 6000 Kolding | Helårsgrund | 1.195.000 kr | 1.000 m² | 300 m²≈30 % | Kolding 3,7 km | 1,8 km |
| Else Marie Buhls Vej 20 6000 Kolding | Helårsgrund | 1.095.000 kr | 950 m² | 285 m²30 % | Kolding 3,7 km | 1,9 km |
| Else Marie Buhls Vej 9 6000 Kolding | Helårsgrund | 1.195.000 kr | 930 m² | 279 m²30 % | Kolding 3,7 km | 1,8 km |
| Tandholtvej 5 6000 Kolding | Landejendom | 2.295.000 kr | 35.903 m² | 500 m²landzone | Kolding 3,7 km | 5,2 km |
| Hammersvej 6 6000 Kolding | Villa | 3.295.000 kr | 2.232 m² | 670 m²30 % | Kolding 3,7 km | 4,2 km |
| Thors Ager 23 6000 Kolding | Villa | 5.650.000 kr | 1.358 m² | 407 m²30 % | Kolding 4,1 km | 2,3 km |
| Vadestedet 2 6000 Kolding | Villa | 1.895.000 kr | 1.204 m² | 361 m²≈30 % | Kolding 4,1 km | 5,2 km |
| Sølandsparken 6 6000 Kolding | Helårsgrund | 875.000 kr | 842 m² | 211 m²25 % | Kolding 4,2 km | 5,7 km |
| Rævebjerg 14 6000 Kolding | Villa | 2.875.000 kr | 5.400 m² | 1.620 m²≈30 % | Kolding 4,2 km | 5,5 km |
| Delken 24 6000 Kolding | Landejendom | 13.700.000 kr | 61.125 m² | 500 m²landzone | Kolding 4,3 km | 4,6 km |
| Fjordvej 118F 6000 Kolding | Helårsgrund | 795.000 kr | 580 m² | 174 m²≈30 % | Kolding 4,4 km | 656 m |
| Nørreskovgårdsvej 3 6000 Kolding | Villa | 5.995.000 kr | 6.564 m² | 1.969 m²≈30 % | Kolding 4,4 km | 4,3 km |
| Nr. Bjertvej 75 6000 Kolding | Villa | 6.995.000 kr | 2.275 m² | 683 m²30 % | Kolding 4,4 km | 1,3 km |
| Fjordvej 123 6000 Kolding | Villa | 28.900.000 kr | 5.355 m² | 1.607 m²≈30 % | Kolding 4,5 km | 650 m |
| Rytterskolevej 16 6000 Kolding | Villa | 6.300.000 kr | 2.164 m² | 649 m²≈30 % | Kolding 4,5 km | 924 m |
| Banggård 6 6000 Kolding | Villa | 6.595.000 kr | 1.223 m² | 367 m²30 % | Kolding 4,6 km | 809 m |
| Rytterskolevej 13 6000 Kolding | Villa | 2.295.000 kr | 1.090 m² | 273 m²25 % | Kolding 4,6 km | 1,1 km |
| Østerskovvej 53 6000 Kolding | Landejendom | 3.495.000 kr | 32.757 m² | 500 m²landzone | Kolding 4,8 km | 5,9 km |
| Gammel Sandbjerg 74 6000 Kolding | Villa | 2.995.000 kr | 2.249 m² | 675 m²≈30 % | Kolding 4,9 km | 6,0 km |
| Gl. Skartved 24 6091 Bjert | Villa | 795.000 kr | 1.703 m² | 511 m²≈30 % | Kolding 4,9 km | 2,4 km |
| Salviehaven 4 6000 Kolding | Helårsgrund | 755.000 kr | 642 m² | 193 m²30 % | Kolding 5,1 km | 5,2 km |
| Vranderupvej 96 6000 Kolding | Villa | 2.195.000 kr | 1.505 m² | 452 m²≈30 % | Kolding 5,1 km | 6,8 km |
| Sletteskovvej 85 6000 Kolding | Landejendom | 6.895.000 kr | 33.650 m² | 500 m²landzone | Kolding 5,2 km | 2,9 km |
| Agtrup Midtskovvej 115 6091 Bjert | Landejendom | 6.995.000 kr | 29.787 m² | 500 m²landzone | Kolding 5,2 km | 259 m |
| Egtvedvej 108 6000 Kolding | Villa | 2.095.000 kr | 2.143 m² | 643 m²≈30 % | Kolding 5,2 km | 6,3 km |
| Salviehaven 17 6000 Kolding | Helårsgrund | 635.000 kr | 713 m² | 214 m²30 % | Kolding 5,3 km | 5,3 km |
| Løgervej 39A 6091 Bjert | Helårsgrund | 1.395.000 kr | 4.264 m² | 1.279 m²30 % | Kolding 5,5 km | 2,0 km |
| Strynøvænget 62 6000 Kolding | Helårsgrund | 595.000 kr | 240 m² | 72 m²≈30 % | Kolding 5,7 km | 515 m |
| Strynøvænget 33 6000 Kolding | Helårsgrund | 695.000 kr | 240 m² | 72 m²≈30 % | Kolding 5,7 km | 563 m |
| Strynøvænget 31 6000 Kolding | Helårsgrund | 695.000 kr | 240 m² | 72 m²≈30 % | Kolding 5,7 km | 558 m |
| Strynøvænget 3 6000 Kolding | Helårsgrund | 695.000 kr | 240 m² | 72 m²≈30 % | Kolding 5,7 km | 584 m |
| Strynøvænget 29 6000 Kolding | Helårsgrund | 695.000 kr | 240 m² | 72 m²≈30 % | Kolding 5,7 km | 554 m |
| Strynøvænget 27 6000 Kolding | Helårsgrund | 695.000 kr | 240 m² | 72 m²≈30 % | Kolding 5,7 km | 564 m |
| Strynøvænget 25 6000 Kolding | Helårsgrund | 695.000 kr | 240 m² | 72 m²≈30 % | Kolding 5,8 km | 577 m |
| Strynøvænget 21 6000 Kolding | Helårsgrund | 695.000 kr | 240 m² | 72 m²≈30 % | Kolding 5,8 km | 662 m |
| Nedervej 4 6000 Kolding | Villa | 2.795.000 kr | 1.862 m² | 559 m²30 % | Kolding 6,1 km | 7,7 km |
| Ejstrupvej 25 6000 Kolding | Villa | 1.245.000 kr | 1.219 m² | 366 m²≈30 % | Kolding 6,1 km | 7,8 km |
| Svanemosevej 11 6580 Vamdrup | Landejendom | 2.495.000 kr | 13.270 m² | 500 m²landzone | Kolding 6,2 km | 7,3 km |
| Ejstrup Vang 7 6000 Kolding | Villa | 1.595.000 kr | 1.075 m² | 323 m²30 % | Kolding 6,2 km | 7,8 km |
| Svanemosevej 18 6580 Vamdrup | Landejendom | 4.750.000 kr | 60.869 m² | 500 m²landzone | Kolding 6,3 km | 7,4 km |
| Svanemosevej 24 6580 Vamdrup | Villa | 2.195.000 kr | 16.113 m² | 4.834 m²≈30 % | Kolding 6,3 km | 7,3 km |
| Tværskift 1 6000 Kolding | Villa | 1.495.000 kr | 1.000 m² | 300 m²≈30 % | Kolding 6,4 km | 500 m |
| Stubdrupvej 125 6000 Kolding | Landejendom | 4.645.000 kr | 73.336 m² | 500 m²landzone | Kolding 6,5 km | 7,8 km |
| Stenvad 9 6000 Kolding | Villa | 1.595.000 kr | 3.311 m² | 993 m²≈30 % | Kolding 6,6 km | 8,2 km |
| Nr. Bjertvej 154 6000 Kolding | Villa | 1.495.000 kr | 1.346 m² | 404 m²≈30 % | Kolding 6,7 km | 363 m |
| Nr. Bjertvej 178 6000 Kolding | Villa | 6.275.000 kr | 66.274 m² | 19.882 m²≈30 % | Kolding 6,9 km | 414 m |
| Vranderupvej 187 6640 Lunderskov | Villa | 2.495.000 kr | 1.051 m² | 315 m²≈30 % | Kolding 7,2 km | 8,8 km |
| Gl. Bjært 46 6091 Bjert | Villa | 1.245.000 kr | 1.051 m² | 315 m²30 % | Kolding 7,3 km | 3,1 km |
| Højtoften 8 6640 Lunderskov | Helårsgrund | 195.000 kr | 1.093 m² | 273 m²25 % | Kolding 7,4 km | 8,9 km |
| Koldingvej 86 6040 Egtved | Landejendom | 4.995.000 kr | 67.643 m² | 500 m²landzone | Kolding 7,4 km | 8,4 km |
| Nr. Bjertvej 194 6000 Kolding | Villa | 10.995.000 kr | 9.826 m² | 2.948 m²≈30 % | Kolding 7,4 km | 487 m |
| Vranderupvej 206 6640 Lunderskov | Villa | 1.395.000 kr | 2.752 m² | 826 m²≈30 % | Kolding 7,4 km | 9,0 km |
| Skarre Strandvej 18 6091 Bjert | Villa | 9.995.000 kr | 21.547 m² | 6.464 m²≈30 % | Kolding 7,6 km | 621 m |
| Dons Byvej 18 6051 Almind | Helårsgrund | 380.000 kr | 1.224 m² | 367 m²30 % | Kolding 7,8 km | 8,2 km |
| Østergårdsvej 17A 6580 Vamdrup | Villa | 2.895.000 kr | 2.857 m² | 857 m²30 % | Kolding 7,8 km | 9,1 km |
| Stagebjergparken 19 6051 Almind | Villa | 2.875.000 kr | 1.011 m² | 253 m²25 % | Kolding 7,8 km | 6,1 km |
| Dons Byvej 14 6051 Almind | Helårsgrund | 380.000 kr | 1.275 m² | 383 m²30 % | Kolding 7,9 km | 8,2 km |
| Dons Byvej 16 6051 Almind | Helårsgrund | 380.000 kr | 1.253 m² | 376 m²30 % | Kolding 7,9 km | 8,2 km |
| Fynslundvej 35 6064 Jordrup | Villa | 1.395.000 kr | 1.000 m² | 300 m²30 % | Kolding 7,9 km | 9,4 km |
| Dons Byvej 10C 6051 Almind | Helårsgrund | 380.000 kr | 1.141 m² | 342 m²30 % | Kolding 8,0 km | 8,3 km |
| Dons Byvej 10B 6051 Almind | Helårsgrund | 200.000 kr | 1.137 m² | 341 m²30 % | Kolding 8,0 km | 8,3 km |
| Dons Byvej 10A 6051 Almind | Helårsgrund | 380.000 kr | 1.129 m² | 339 m²30 % | Kolding 8,0 km | 8,3 km |
| Bergsmindevej 5 6064 Jordrup | Landejendom | 6.900.000 kr | 140.880 m² | 500 m²landzone | Kolding 8,0 km | 9,6 km |
| Elkærholmparken 9 6040 Egtved | Villa | 3.250.000 kr | 1.121 m² | 336 m²30 % | Kolding 8,0 km | 9,0 km |
| Lindevej 7 6051 Almind | Villa | 2.495.000 kr | 1.009 m² | 303 m²30 % | Kolding 8,2 km | 6,3 km |
| Højmosevej 2A 6093 Sjølund | Villa | 1.995.000 kr | 2.065 m² | 620 m²≈30 % | Kolding 8,3 km | 4,3 km |
| Lærkevænget 5 6051 Almind | Helårsgrund | 795.000 kr | 807 m² | 242 m²30 % | Kolding 8,4 km | 7,1 km |
| Lærkevænget 4 6051 Almind | Helårsgrund | 795.000 kr | 742 m² | 223 m²30 % | Kolding 8,4 km | 7,1 km |
| Løvvænget 11 6051 Almind | Helårsgrund | 895.000 kr | 792 m² | 238 m²30 % | Kolding 8,5 km | 7,1 km |
| Lærkevænget 7 6051 Almind | Helårsgrund | 845.000 kr | 785 m² | 236 m²30 % | Kolding 8,5 km | 7,1 km |
| Lærkevænget 8 6051 Almind | Helårsgrund | 795.000 kr | 775 m² | 233 m²30 % | Kolding 8,5 km | 7,1 km |
| Løvvænget 13 6051 Almind | Helårsgrund | 875.000 kr | 767 m² | 230 m²30 % | Kolding 8,5 km | 7,1 km |
| Løvvænget 6 6051 Almind | Helårsgrund | 745.000 kr | 752 m² | 226 m²30 % | Kolding 8,5 km | 7,0 km |
| Løvvænget 4 6051 Almind | Helårsgrund | 745.000 kr | 752 m² | 226 m²30 % | Kolding 8,5 km | 7,0 km |
| Sdr. Vilstrupvej 143 6000 Kolding | Villa | 695.000 kr | 2.867 m² | 860 m²≈30 % | Kolding 8,5 km | 2,2 km |
| Almind Hule 13 6051 Almind | Helårsgrund | 995.000 kr | 5.012 m² | 1.504 m²30 % | Kolding 8,6 km | 6,7 km |
| Almind Hule 11A 6051 Almind | Helårsgrund | 695.000 kr | 2.780 m² | 834 m²30 % | Kolding 8,6 km | 6,6 km |
| Almind Hule 9A 6051 Almind | Helårsgrund | 495.000 kr | 935 m² | 281 m²30 % | Kolding 8,6 km | 6,6 km |
| Christiansholmsvej 19 6580 Vamdrup | Helårsgrund | 445.000 kr | 800 m² | 320 m²40 % | Kolding 8,6 km | 8,9 km |
| Koldingvej 74 6640 Lunderskov | Villa | 1.325.000 kr | 19.999 m² | 6.000 m²≈30 % | Kolding 8,6 km | 10,2 km |
| Møgelballevej 9 6093 Sjølund | Villa | 5.995.000 kr | 12.885 m² | 3.866 m²≈30 % | Kolding 8,6 km | 4,3 km |
| Bakkedraget 10 6040 Egtved | Villa | 2.595.000 kr | 1.387 m² | 347 m²25 % | Kolding 8,6 km | 9,6 km |
| Sdr. Vilstrupvej 110 6000 Kolding | Villa | 475.000 kr | 1.138 m² | 228 m²20 % | Kolding 8,7 km | 2,7 km |
| Vænget 10 6580 Vamdrup | Villa | 1.845.000 kr | 1.004 m² | 301 m²30 % | Kolding 8,9 km | 10,2 km |
| Fynslundvej 46 6064 Jordrup | Villa | 1.450.000 kr | 1.323 m² | 397 m²≈30 % | Kolding 9,0 km | 10,6 km |
| Højkærvej 72 6000 Kolding | Villa | 1.345.000 kr | 1.221 m² | 366 m²≈30 % | Kolding 9,0 km | 2,3 km |
| Dalvej 3 6040 Egtved | Villa | 1.795.000 kr | 1.017 m² | 305 m²30 % | Kolding 9,0 km | 9,9 km |
| Fynslundvej 50 6064 Jordrup | Villa | 2.495.000 kr | 15.572 m² | 4.672 m²≈30 % | Kolding 9,1 km | 10,6 km |
| Parcelvej 7 6640 Lunderskov | Villa | 695.000 kr | 12.987 m² | 3.896 m²≈30 % | Kolding 9,1 km | 10,7 km |
| Engvej 5 6640 Lunderskov | Villa | 2.795.000 kr | 1.253 m² | 376 m²≈30 % | Kolding 9,1 km | 10,7 km |
| Hundborgvej 1 6092 Sønder Stenderup | Villa | 2.595.000 kr | 1.142 m² | 343 m²≈30 % | Kolding 9,1 km | 3,1 km |
| Nørremosevænget 4 6040 Egtved | Helårsgrund | 745.000 kr | 1.060 m² | 318 m²30 % | Kolding 9,2 km | 9,9 km |
| Donsvej 69 6040 Egtved | Landejendom | 3.795.000 kr | 76.007 m² | 500 m²landzone | Kolding 9,2 km | 9,7 km |
| Koldingvej 71 6640 Lunderskov | Villa | 995.000 kr | 1.379 m² | 414 m²≈30 % | Kolding 9,2 km | 10,9 km |
| Nørremosevænget 10 6040 Egtved | Helårsgrund | 785.000 kr | 1.187 m² | 356 m²30 % | Kolding 9,3 km | 10,0 km |
| Nørremosevænget 7 6040 Egtved | Helårsgrund | 685.000 kr | 872 m² | 262 m²30 % | Kolding 9,3 km | 10,0 km |
| Nørremosevænget 18 6040 Egtved | Helårsgrund | 685.000 kr | 872 m² | 262 m²30 % | Kolding 9,3 km | 10,1 km |
| Nørremosevænget 9 6040 Egtved | Helårsgrund | 685.000 kr | 854 m² | 256 m²30 % | Kolding 9,3 km | 10,0 km |
| Alleen 5 6040 Egtved | Villa | 5.150.000 kr | 5.812 m² | 1.744 m²30 % | Kolding 9,3 km | 10,2 km |
| Nørremosevænget 19 6040 Egtved | Helårsgrund | 745.000 kr | 1.191 m² | 357 m²30 % | Kolding 9,4 km | 10,1 km |
| Nørremosevænget 17 6040 Egtved | Helårsgrund | 685.000 kr | 944 m² | 283 m²30 % | Kolding 9,4 km | 10,1 km |
| Ødis Kirkevej 3 6580 Vamdrup | Villa | 2.695.000 kr | 8.625 m² | 2.588 m²≈30 % | Kolding 9,4 km | 10,3 km |
| Stenholt 1 6092 Sønder Stenderup | Villa | 2.095.000 kr | 4.515 m² | 1.355 m²≈30 % | Kolding 9,5 km | 2,9 km |
| Sjølund Landevej 14 6093 Sjølund | Villa | 1.645.000 kr | 7.300 m² | 2.190 m²≈30 % | Kolding 9,6 km | 4,3 km |
| Fløjbjergvej 50 6580 Vamdrup | Villa | 2.495.000 kr | 7.000 m² | 2.100 m²≈30 % | Kolding 9,6 km | 10,9 km |
| Koldingvej 175 6070 Christiansfeld | Villa | 2.995.000 kr | 4.520 m² | 1.356 m²≈30 % | Kolding 9,6 km | 7,3 km |
| Nyvang 25 6640 Lunderskov | Villa | 2.795.000 kr | 3.656 m² | 1.097 m²≈30 % | Kolding 9,6 km | 10,8 km |
| Stenderupvej 220 6092 Sønder Stenderup | Villa | 1.795.000 kr | 1.004 m² | 301 m²≈30 % | Kolding 9,6 km | 2,9 km |
| Lejrskov Kirkevej 4 6640 Lunderskov | Villa | 3.645.000 kr | 8.595 m² | 2.579 m²≈30 % | Kolding 9,7 km | 11,3 km |
| Donsvej 38 6052 Viuf | Villa | 1.095.000 kr | 4.934 m² | 1.480 m²≈30 % | Kolding 9,7 km | 7,8 km |
| Rønne Alle 8 6040 Egtved | Villa | 2.795.000 kr | 1.112 m² | 334 m²30 % | Kolding 9,7 km | 10,5 km |
| Ødis Kroge Vej 19 6580 Vamdrup | Landejendom | 2.750.000 kr | 142.134 m² | 500 m²landzone | Kolding 10 km | 10,8 km |
| Fløjbjergvej 44 6580 Vamdrup | Landejendom | 2.895.000 kr | 80.000 m² | 500 m²landzone | Kolding 10 km | 11,1 km |
| Gammelmosevej 1 6093 Sjølund | Villa | 1.995.000 kr | 1.570 m² | 393 m²25 % | Kolding 10 km | 4,0 km |
| Koldingvej 157 6070 Christiansfeld | Villa | 2.155.000 kr | 1.453 m² | 363 m²25 % | Kolding 10 km | 7,4 km |
| Sydbanen 6 6093 Sjølund | Villa | 3.295.000 kr | 1.213 m² | 364 m²30 % | Kolding 10 km | 3,8 km |
| Åstorpvej 56 6093 Sjølund | Landejendom | 1.995.000 kr | 25.142 m² | 500 m²landzone | Kolding 10 km | 5,0 km |
| Mørkholtvej 2 6092 Sønder Stenderup | Villa | 1.795.000 kr | 1.465 m² | 440 m²≈30 % | Kolding 10 km | 2,0 km |
| Vesterengen 6 6052 Viuf | Helårsgrund | 295.000 kr | 1.068 m² | 267 m²25 % | Kolding 10 km | 8,0 km |
Viser de 150 ejendomme tættest på en storby. Se alle 231 i appen.
Kolding Kommune ligger midt i Trekantområdet med Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld som større oplandsbyer. Kommunen har et løbende udbud af parcelhusgrunde, og efterspørgslen er båret af arbejdspladser i hele området. Mod øst giver Kolding Fjord enkelte grunde med vandudsigt.
Lige nu er medianprisen 2.095.000 kr, og den billigste ejendom koster 175.000 kr. Den typiske grund er 1.465 m², og den typiske byggeret 421 m² – for 51 % af ejendommene bygger tallet på en bebyggelsesprocent eller et etageareal-loft, der er registreret i en lokalplan eller kommuneplanramme, resten er bygningsreglementets 30 % som estimat.
Byggeret er grundens areal ganget med den bebyggelsesprocent, der gælder for netop det punkt — fra lokalplanens delområde, ellers lokalplanen, ellers kommuneplanrammen — og aldrig over planens absolutte etageareal-loft. Er intet registreret, viser vi bygningsreglementets udgangspunkt: 30 % for åben-lav bebyggelse (fritliggende enfamiliehuse) og 40 % for tæt-lav, jf. BR18 § 170. For landejendomme i landzone regner vi med 500 m², fordi til- og ombygning af et helårshus op til den grænse ikke kræver landzonetilladelse (planlovens § 36, stk. 1, nr. 10). Tallet er planens maksimum, ikke en byggetilladelse: servitutter, byggelinjer, skovbyggelinje og lokale afstandskrav kan begrænse yderligere.